Pixelhoogte (mm): | ph10 | LED-Type: | SMD3535 |
---|---|---|---|
Verfris tarief (Herz): | >1920 Herz | Grijze schaal: | met 16 bits |
Aftastenwijze: | 1/2 | Modulegrootte (mmxmm): | 320x160 mm |
kabinet grootte: | 960x960x95mm | Kabinetsgewicht (kg): | 42 kg |
Optimale het bekijken hoek: | H: 140°, V: 120° | Maximum machtsconsumptie (/Ave) (w/sqm): | 900/300 |
Gebruik: | Outdoor | De Kleur van de Spaander van de buis: | full color |
Display functie: | video- | Pixels: | ph10 |
Het schermafmeting: | 960 * 960 MM | Poort: | Shenzhen |
Markeren: | paal led display,stadion perimeter led display |
SMD3535 PH10 Outdoor LED-display voor het adverteren van kastmaat 960x960x95mm
PH10 outdoor stadion scherm groot formaat led display board
1. hoog kleurcontrast en consistentie, hoge helderheid om een goed schermresultaat te garanderen.
2. CNC-technologie voor kast, vlakheid tussen kasteenheden <0,2 mm.
3. Energiebesparing en geruisloze stroomvoorziening, uitstekende warmteafvoer om stroomvoorziening en levensduur te garanderen.
4. Constante stroomaandrijving, luminantiedaling <5% per jaar.
5. PH5 / PH6 / PH8 / PH10 b instelbare helderheid met hoger kleurcontrast.
Module specificatie | |
LED configuratie | 3 in 1 |
Pixel pitch | P10 |
LED lamp | SMD3528 |
Module resolutie | 32 * 16 |
Module grootte | 320 * 160mm |
Kast specificatie | |
Module array | 2 * 3 stuks |
Kabinet resolutie | 128 * 128 |
Kastmaat | 960 * 960 mm |
Weergavegebied | 0.9216sqm |
Vlakheid | <0.2 |
Scan modus | 1 / 2s |
Helderheid: (cd / m²) | > 7500cd |
Verniewings snelheid | > 1920Hz |
Kast gewicht | 38kg / PC |
Horizontale kijkhoek | 140degree |
Verticale kijkhoek | 120degree |
PH10 Outdoor Video wall adverting led display / P10 led display