| LED-Type: | 3528SMD | Pixel per sqm: | 15625 punten |
|---|---|---|---|
| module grootte: | 256*128mm | Helderheid: | 2000- 7000cd/sqm |
| Aftastenmethode: | 1/4scan | vers Tarief: | >= 1920Hz |
| Grijs Niveau: | 14bit | certificaat: | CE, ROHS, CCC, ISO9001 |
| Levensduur: | >10,000hours | Meningsafstand: | 8~70m |
| Gebruik: | Outdoor | Display functie: | video- |
| Het schermafmeting: | De grootte van de douane | De Kleur van de Spaander van de buis: | full color |
| Pixels: | 8 mm | Verkopende Eenheden: | Enig punt |
| Enige pakketgrootte : | 126X26X205 cm | Enig brutogewicht: | 120,0 kg |
| Verpakkingstype: | openlucht geleide vertoningsverpakking: *honeycomb is het karton want de vaste verpakking van insta | ||
| Markeren: | led tv reclame displays,outdoor waterdichte led reclame panelen |
||
P8 openluchtstraatlantaarnpost LEIDENE Vertoningsspecificatie:
| LEDS | Pixel pitch | 8 mm | |||
| Pixel configuratie | 1RGB | ||||
| LED type | SMD 3535 | ||||
| LED-fabricage en oorsprong | KN licht | ||||
| Kabinet | Pixel pitch | 8 mm | |||
| Pixels per m². | 15.625 pixels | ||||
| LED's aantal. per m². | 15.625 stuks | ||||
| LED module resolutie | 32 x 16 | ||||
| LED module maat | 256 mm x 128 mm | ||||
| LED kast resolutie | 128 (W) x 224 (H) pixels | ||||
| LED kast afmeting | Breedte: 1024 mm | ||||
| Hoogte: 1792 mm | |||||
| Diepte: 140 mm | |||||
| LED kastruimte | 1,84 m² | ||||
| Helderheid | 6200-6500nits | ||||
| Kijk hoek | Horizontaal: 120º | ||||
| Verticaal: 100º | |||||
| Grijsschaal (lineair) | 16.384 niveaus per kleur | ||||
| Vernieuwingssnelheid weergeven | > 1920 Hz | ||||
| Scan modus | 1/4 scan | ||||
| Stroomvoorziening | Stroomverbruik (max.) | 800 watt / m². | |||
| Stroomverbruik (gemiddeld) | 260 watt / m². | ||||
| Ingangsspanning | AC 110 of 220 V ± 10% | ||||
| Mechanisch ontwerp | Gewicht ledkast | 83 kg | |||
| Materiaal | Ijzer | ||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||
| Onderhoudsgemak | Front service | ||||
| Operatie | Opslagomgeving | Temperatuur: -40 ℃ ~ 60 ℃ | |||
| Vochtigheid: 10% ~ 85% RV | |||||
| Bedrijfsomgeving | Temperatuur: -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
| Vochtigheid: 10% ~ 90% RV | |||||
| Levensduur (typisch) | ≥100.000 uur | ||||
| MTBF | ≥10.000 uur | ||||
| Bron compatibiliteit | CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HD-SDI, HDMI |
P8 outdoor Street Lamp post LED-module: LR-PH8-32 * 16-4SD35
We bieden verschillende Outdoor Street Lamp Post LED Display specificatie-opties van onze populaire standaard billboard maten tot volledig op maat gemaakte displays, we kunnen u helpen de digital signage te selecteren die aan uw behoeften voldoet. Kies uit onze vele specificaties en formaten voor Outdoor LED Video Wall.
P8 straatlantaarnpaal buiten LED-weergavesysteem Schema: WIFI en 3G 4G-besturing zijn beschikbaar
Voor een vast installatieproject wordt een triplexgeval of een doos met cellen aanbevolen.
![]()
Shenzhen LongRun LED Factory View:
Shenzhen LongRun LED-tentoonstelling:
2. OEM & ODM, om het even welke uw aangepaste verlichting kunnen wij u helpen ontwerpen en in product brengen.
3. Distributeurschap wordt aangeboden voor uw unieke ontwerp en enkele van onze huidige modellen.
4. Bescherming van uw verkoopgebied, ontwerpideeën en al uw privé-informatie.
5. Beste kostenprestaties en perfecte service voor en na verkoop.