Aftastenwijze: | 3S | Gebruik: | Outdoor |
---|---|---|---|
De Kleur van de Spaander van de buis: | full color | Display functie: | video- |
Pixels: | 8 mm | Het schermafmeting: | 640 * 640 MM |
Poort: | Shenzhen | ||
Markeren: | led commercieel reclamescherm,led tv reclameschermen |
Waterdichte LED reclame scherm P5 / P6 / P8 / P10 hoge definitie voor fase
Buitenhuur LED-display, PH5, PH6.66, PH8, PH10 Voordeel:
1. Standaardafmeting, modulegrootte: 320 * 160 mm, kastgrootte: 640 * 640 mm, compatibel model PH5, PH6.66, PH8, PH10 en andere pixelafstand.
2. Hoge precisie gegoten aluminium kast en achterklep, lichtgewicht, schattige grootte, sterk en stabiel, beter voldoen aan outdoor verhuurscherm.
3. Hoge helderheid, IP65 waterdicht voor kast aan beide zijden en stroom- en signaalconnectoren, hoogwaardig warmtegeleidend aluminiummateriaal met uitstekende warmteafvoer.
4. Zwarte LED-lamp en zwarte epoxybescherming, goed uitziend schermoppervlak wanneer deze is uitgeschakeld.
5. PH5 zwarte LED 800-3500cd instelbare helderheid met hoger kleurcontrast.
6. Hoge efficiëntie energiebesparende driver IC ICN2045, die de theorie van laagspanningsovergang aanneemt, kan de led-schermtemperatuur en het stroomverbruik effectief verminderen.
De specificatie voor Outdoor Rental LED Display PH5, PH6.66, PH8, PH10:
Outdoor huurkast | 640 * 640 mm-serie | |||
Parameter type | PH5 | PH6.66 | PH8 | PH10 |
Pixelpitch (mm) | 5 | 6.66 | 8 | 10 |
Fysieke dichtheid (punt / m2) | 40.000 | 22.500 | 15.625 | 10.000 |
LED-configuratie | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
LED type | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Modulegrootte (mm * mm) | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 |
Module resolutie (PX * PX) | 64 * 32 | 48 * 24 | 40 * 20 | 32 * 16 |
Module Stroomverbruik (W) | 30 | 35 | 35 | 45 |
Rijd modus | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving |
Scanmodus | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
Horizontale kijkhoek (graden) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Verticale kijkhoek (graden) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Helderheid (cd / m2) | 2000-6500 | 2000-6500 | 2000-7000 | 3000-8000 |
Grijze schaal | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Vernieuwingssnelheid (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Kastresolutie (PX * PX) | 128 × 128 | 96 × 96 | 80 x 80 | 64 × 64 |
Maximaal stroomverbruik kast (W) | 240 | 280 | 280 | 360 |
Gemiddeld energieverbruik in kast (W) | 80 | 90 | 90 | 120 |
Kastmaat (mm) | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 |
Kastgewicht (kg) | 11 | 10.85 | 11 | 10.25 |
Kabeldikte (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Kast materiaal | Spuitgieten aluminium | Spuitgieten aluminium | Spuitgieten aluminium | Spuitgieten aluminium |
Kleur (M) | > 16.7 | > 16.7 | > 16.7 | > 16.7 |
Ingangsspanning | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% |
Framefrequentie vernieuwen (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
beschermingsniveau | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Werkomgeving | Buitenshuis | Buitenshuis | Buitenshuis | Buitenshuis |
Werktemperatuur (℃) | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ |
opslagvochtigheid (RV) | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% |
Levensduur | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Outdoor Rental LED Display PH8 Project voor Duitsland Klant: