Pixelhoogte (mm): | P3.91 | LED-Type: | SMD2121 |
---|---|---|---|
Verfris tarief (Herz): | >3840 Herz | Grijze schaal: | met 16 bits |
Aftastenwijze: | 1/16 | Modulegrootte (mmxmm): | 250x250 mm |
kabinet grootte: | 500x500x85mm | Kabinetsgewicht (kg): | 7.3 kg |
Optimale het bekijken hoek: | H: 140°, V: 120° | Maximum machtsconsumptie (/Ave) (w/sqm): | 160/40 |
Gebruik: | binnen | De Kleur van de Spaander van de buis: | full color |
Display functie: | video- | Pixels: | P3.91 |
Het schermafmeting: | 500*500mm | Poort: | Shenzhen |
Markeren: | led theater scherm,achtergrond led scherm |
Full Color Indoor Rental LED Display voor laag stroomverbruik in de club / tentoonstelling
Hete verkoop P3.91 500 * 500 mm hd full color indoor verhuur led display voor evenement / podium / club / tentoonstelling
1. Standaardafmeting, modulegrootte 250 mm * 250 mm, kastgrootte 500 mm * 500 mm, compatibel model P2.98 / P3.91 / P4.81 / P5.95 / P6.25 en andere pixelpitch, zeer gemak voor klanten om de hele schermgebied.
2. hoge precisie gegoten aluminium kast, naadloze unit doos, uniek ontwerp voor zowel voor als achter onderhoud.
3.Lichte en sterke kast, met snelzoekhandgreepvergrendeling, kan snel en eenvoudig op verschillende manieren worden gemonteerd, geschikt voor verschillende gelegenheden, voldoen aan verschillende klantvereisten voor een verscheidenheid aan toepassingen.
Een kijkhoek van 4,140 graden zorgt ervoor dat het scherm een breder beeldoppervlak heeft, voldoet aan verschillende huuromgevingen en vereisten.
5. Geavanceerde materialen voor led-lamp en IC, uniform scherm, echte en natuurlijke kleur, hoge grijsschaal, hoge verversingssnelheid, zorgen voor de verbazingwekkende fotografische effecten.
6. Optioneel LCD-paneel voor kast achterzijde ontwerp, aangepaste bedrijfsnaam en LOGO voor eenvoudig adverteren. Ondertussen onthullen LCD-modules schermtemperatuur, vochtigheid, systeemspanning, cumulatieve bedrijfstijd, openingstijden van het scherm voor eenvoudige bedieningstoezicht.
Specificatie | binnen- | Buitenshuis | |||||
P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
Pixelpitch (mm) | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 3.9 | 4.8 | 5.95 |
LED Type | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Module grootte (mm) | 250 * 250 | ||||||
Scanmodus | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
Optimale kijkhoek | H: 140 ℃ V: 120 ℃ | ||||||
Helderheid (cd / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
Grijsschaal (bit) | 16 | ||||||
Vernieuwingssnelheid (HZ) | > 1920 | ||||||
Energieverbruik | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
Kabinetresolutie (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
Kastmaat (mm) | 500 * 500 * 85 | ||||||
Gewicht kast (kg) | 7.3 | 7.85 |
Inpakken
Logistiek
1. Uw onderzoek met betrekking tot onze producten of prijs zal in 12hrs worden geantwoord.
2. OEM & ODM, om het even welke uw aangepaste verlichting kunnen wij u helpen ontwerpen en in product brengen.
3. Distributeurschap wordt aangeboden voor uw unieke ontwerp en enkele van onze huidige modellen.
4. Bescherming van uw verkoopgebied, ontwerpideeën en al uw privé-informatie.
5. Beste kostenprestaties en perfecte service voor en na verkoop.