LED Chip: | Epistar | Geleide Moduleresolutie: | 84*84 pixel |
---|---|---|---|
LED module grootte: | 250*250mm | LED kabinet grootte: | 500*500mm |
LEIDENE Kabinetsresolutie: | 168*168 pixel | Toepassing: | Binnenhuur Adervertising |
Levensduur: | 100000hours | certificaat: | CE-ROHS |
Garantie: | 2 jaar | Gebruik: | binnen |
De Kleur van de Spaander van de buis: | 1RGB | Display functie: | animatie, grafiek, video |
Pixels: | 2.98 | Het schermafmeting: | Op maat |
Verkopende Eenheden: | Enig punt | Enige pakketgrootte : | 72X40X74 cm |
Enig brutogewicht: | 52,0 kg | Verpakkingstype: | Flightcaseverpakking, 4 PCs geleid kabinet in 1 flightcase |
Markeren: | led theater scherm,achtergrond led scherm |
P2.98 Indoor verhuur LED-display met 500x500mm gegoten aluminium kast
P2.98 gegoten aluminium kast
1. P2.98 met SMD1515 LED en PWM IC heeft een verversingssnelheid van 7680Hz, 16bit grijsniveaus en uitstekende kleurconsistentie.
2. Magneetontwerp maakt onderhoud aan de voor- en achterzijde mogelijk, module kan worden gedemonteerd en uit de kast worden gehaald.
3. Koolstofvezel materiaal vlak masker met bout- en schroefdekselontwerp, zorgt voor een kijkhoek van 140 graden en vermijdt een verwarmd vervormingsprobleem.
4. LCD-paneel op de achterkant van de kast is optioneel, kan bedrijfsinformatie, schermtemperatuur, vochtigheid, systeemspanning, cumulatieve bedrijfstijd etc. weergeven.
5. Het speciale ontwerp van de kastbodem verzekert een goede bescherming voor masker en LED.
6. Hoge precisie spuitgieten aluminium materiaal, naadloze match, uniek pak ontwerp.
7. Standaard afmeting module-afmeting: 250 mm x 250 mm, kastmaat 500 mm x 500 mm.
8. Compatibele modellen: binnen P2.98, P3.91, P4.81, P5.95 en buiten PH3.91, PH4.81, PH5.95.
Parameter type | P2.98 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P5.95 |
Pixelpitch (mm) | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 5.95 |
Fysieke dichtheid (punt / m2) | 112.896 | 65.536 | 43.264 | 28.224 | 28.224 |
LED-configuratie | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
LED type | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
Modulegrootte (mm * mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
Module resolutie (PX * PX) | 84 * 84 | 64 * 64 | 52 * 52 | 40 * 40 | 42 * 42 |
Scanmodus | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/14 |
Helderheid (cd / m2) | 600-1500 | 600-1200 | 600-1200 | 600-1800 | 600-1800 |
Grijze schaal | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Vernieuwingssnelheid (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Rijd modus | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving |
Horizontale kijkhoek (graden) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Verticale kijkhoek (graden) | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kastresolutie (PX * PX) | 168 × 168 | 128 × 128 | 104 × 104 | 80 x 80 | 84 × 84 |
Module Stroomverbruik (W) | 40 | 35 | 35 | 25 | 35 |
Maximaal stroomverbruik kast (W) | 160 | 140 | 140 | 100 | 140 |
Gemiddeld energieverbruik in kast (W) | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 |
Kastmaat (mm) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
Kastgewicht (kg) | 8 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 7 |
Kabeldikte (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Kast materiaal | Spuitgieten aluminium | Spuitgieten aluminium | Spuitgieten aluminium | Spuitgieten aluminium | Spuitgieten aluminium |
beschermingsniveau | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Werkomgeving | binnen- | binnen- | binnen- | binnen- | binnen- |
Longrun Succesvolle Case Show
1. Uw onderzoek met betrekking tot onze producten of prijs zal in 12hrs worden geantwoord.
2. OEM & ODM, om het even welke uw aangepaste verlichting kunnen wij u helpen ontwerpen en in product brengen.
3. Distributeurschap wordt aangeboden voor uw unieke ontwerp en enkele van onze huidige modellen.
4. Bescherming van uw verkoopgebied, ontwerpideeën en al uw privé-informatie.
5. Beste kostenprestaties en perfecte service voor en na verkoop.