| LED Chip: | Epistar | Levensduur: | 100000hours |
|---|---|---|---|
| certificaat: | CE-ROHS | Garantie: | 2 jaar |
| Toepassing: | Adervertising | Gebruik: | binnen |
| De Kleur van de Spaander van de buis: | 1RGB | Display functie: | animatie, grafiek, video |
| Pixels: | 2.98 | Het schermafmeting: | Op maat |
| Poort: | Shenzhen | ||
| Markeren: | led video paneel,led video display board |
||
P2.98 500x500mm Smd RGB LED videomuurvertoning met spuitgietkast
Specificatie | binnen- | Buitenshuis | |||||
| P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
| Pixelpitch (mm) | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 3.9 | 4.8 | 5.95 |
| LED Type | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Module grootte (mm) | 250 * 250 | ||||||
| Scanmodus | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
| Optimale kijkhoek | H: 140 ℃ V: 120 ℃ | ||||||
| Helderheid (cd / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
| Grijsschaal (bit) | 16 | ||||||
| Vernieuwingssnelheid (HZ) | > 1920 | ||||||
| Energieverbruik | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
| Kabinetresolutie (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
| Kastmaat (mm) | 500 * 500 * 85 | ||||||
| Gewicht kast (kg) | 7.3 | 7.85 | |||||

