| Naam van het product: | P1.25 de Vertoning van de MAÏSKOLFplank | Pixelpitch: | 1.25mm |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Supermarkt, winkel | module grootte: | 150*56.25mm |
| Voeding: | 5V 60A | LED Chip: | MAÏSKOLF |
| kabinet grootte: | 300mm/600mm/900mm | Helderheid: | 500cd/sqm |
| Kabinet materiaal: | Gietend aluminium | Gebruik: | binnen |
| Display functie: | video- | ||
| Markeren: | cob led display,retail led display |
||
Lichtgewicht MAÏSKOLF P1.25 het Geleide Scherm 500cd / Sqm Helderheid Gemakkelijk schoon te maken,
| Item | parameters |
| Model | P1.25 |
| Pixelpitch (mm) | 1.25 |
| Fysieke dichtheid (punt / m²) | 640.000 |
| LED-configuratie | 1RGB |
| Modulegrootte (mmxmm) | 150 * 56.25 |
| Module resolutie (PXxPX) | 120 * 45 |
| Scanmodus | 1/45 |
| Helderheid (cd / m²) | 500 |
| Grijze schaal | 16bit |
| Vernieuwingssnelheid (Hz) | 2880Hz |
| Paneelresolutie (PXxPX) | 240 * 45 |
| Paneel max. Stroomverbruik (w) | 15 |
| Gemiddeld energieverbruik in paneel (w) | 5 |
| Paneelgrootte (mmxmm) | 300 * 56.25 |
| Paneelgewicht (kg) | 0.35 |
| Paneeldikte (mm) | 20 |
| Paneelmateriaal | Profiel aluminium |
| Kleur (M) | 16.7 |
| Ingangsspanning | AC110V-220V +/- 10% |
Producteigenschappen:
1) Kleinere pixelpitch: P0.935 / P1.25 / P1.5625
2) Sterkere bescherming: COB LED-chips worden direct op de printplaat gelast en doen dan inkapseling. Het heeft uitstekende beschermingsmogelijkheden.
3) Hogere betrouwbaarheid en stabiliteit: COB-technologie heeft een eenvoudiger proces voor materiaalgebruik en productie dan SMD, dus het levert hogere prestaties op bij warmteafvoer om de levensduur te verlengen.
4) Grotere kijkhoek: heeft een grotere kijkhoek en is gemakkelijk om het verlies van lichtbreking te regelen.
Referentie enkel paneel: 600 mm (W) * 56,25 mm (H)
4 panelen montage referentie: 2400 mm (W) * 56,25 mm (H)
Eenvoudig te monteren met schroeven
Ondersteuning hot-plug
Ondersteuning haak type installatie
Karton